2009數位科技與創新管理研討會
華梵大學,2009.06.20
Conference of
Digital Technology and Innovation Management
HUAFAN University,Taipei,Taiwan R.O.C Jun.20.2009
網址: http://dtim.mis.hfu.edu.tw
論文集
投稿組別 |
投稿 編號 |
投稿題目 | 作者 |
摘要集 頁碼 |
論文集 頁碼 |
組別 序號 |
摘要下載 |
全文下載 |
||||
數位科技 | 7 | 膚色自動辨識系統 | 陳乃立,鄭為民 | 1 | 1 | ~ | 12 | A03 | ||||
數位科技 | 9 | IF-協助網路資訊檢索的資訊過濾系統 | 周彥廷,傅豐玲 | 2 | 13 | ~ | 23 | A05 | ||||
數位科技 | 16 | 比例微分與類神經網路混合控制器應用於直流伺服馬達位置控制 | 朱明輝,陳一維,康淵 | 3 | 24 | ~ | 36 | A09 | ||||
數位科技 | 19 | 資訊融入國小數學科成效探討-以六年級柱體體積單元為例 | 楊淑菁,楊智為,郭伯臣 | 4 | 37 | ~ | 48 | A10 | ||||
數位科技 | 23 | 醫療院所遠距視訊會議系統建置與應用之探討 | 劉正華 | 5 | 49 | ~ | 60 | A11 | ||||
數位科技 | 24 | 希爾伯特黃轉換應用在時頻空間分析法處理單筆腦電波訊號 | 石曜嘉,葉榮木,蔡俊明 | 6 | 61 | ~ | 74 | A12 | ||||
數位科技 | 25 | 智慧型系統建置之橋梁監測 | 劉峻銘,黃彥豪,李秉乾,蔡明璋,方耀民 | 7 | 75 | ~ | 86 | A13 | ||||
數位科技 | 30 | 遠距照護系統之網路環境設計 | 劉仲鑫,陳俊廷 | 8 | 87 | ~ | 96 | A14 | ||||
數位科技 | 35 | 以體積描繪重建雷射共軛焦顯微鏡之三維螢光細胞 | 黃聲凱,柯建全 | 9 | 97 | ~ | 111 | A15 | ||||
數位科技 | 36 | 利用混合的方式作正文探勘 | 吳穎欣,吳牧哲,施明毅 | 10 | 112 | ~ | 123 | A16 | ||||
數位科技 | 38 | 行動學習實驗系統之研究 | 劉仲鑫,陳威宇 | 11 | 124 | ~ | 135 | A18 | ||||
數位科技 | 40 | 樂樂棒球介入Wii棒球遊戲打擊技能學習影響之研究 | 李維昕,陳五洲 | 12 | 136 | ~ | 144 | A19 | ||||
數位科技 | 42 | 應用分散式搜尋法及支援向量機於資料探勘之問題 | 李仁鐘,黃宇章,李育昇, 陳彥文 | 13 | 145 | ~ | 159 | A20 | ||||
數位科技 | 44 | 建構一應用於休閒活動之情境感知學習系統 | 區國良,邱奕福,吳銘哲 | 14 | 160 | ~ | 169 | A21 | ||||
數位科技 | 46 | 結合無線即時回饋與口頭提問的形成性評量模式在資訊安全素養課程之運用 | 林凱胤 | 15 | 170 | ~ | 180 | A22 | ||||
數位科技 | 47 | 遠端圖控在機電整合輸送帶分料模組之應用 | 石文傑,丁建中,盧建余 | 16 | 181 | ~ | 191 | A23 | ||||
數位科技 | 48 | 以Linux平台實作線上造型引擎系統之整合應用 | 蔡尚德,何珮琪,程于芳 | 17 | 192 | ~ | 205 | A24 | ||||
數位科技 | 49 | 國軍無線電裝備以遠距離教學及視訊協修之研究 | 李仁鐘,詹耿宗 | 18 | 206 | ~ | 215 | A25 | ||||
數位科技 | 53 | 遠端圖形監控系統在沖水控制之研究 | 石文傑,郭銘偉 | 19 | 216 | ~ | 224 | A26 | ||||
數位科技 | 54 | 探勘公務人員職系類別轉換對陞遷之影響-以行政及技術類別資料為例 | 劉育津,王文賢,廖建貴 | 20 | 225 | ~ | 238 | A27 | ||||
數位科技 | 57 | 研討會資訊管理系統之設計與實作 | 李信賢,葉峻延,王鵬偉,陳耀輝 | 21 | 239 | ~ | 250 | A28 | ||||
數位科技 | 59 | 不當串流影片過濾之研究 | 吳怡樂,唐政元,何瑁鎧, 葉星宏,林柏瑋 | 22 | 251 | ~ | 260 | A29 | ||||
數位科技 | 64 | 阿茲海默症大腦擴散張量影像之神經纖維追蹤平行演算法 | 鄭為民,柯盈君 | 23 | 261 | ~ | 273 | A32 | ||||
數位科技 | 66 | 使用資料探勘技術評估金融風暴情況下影響共同基金的關鍵因素 | 蔡鴻仁,廖思甄 | 24 | 274 | ~ | 285 | A33 | ||||
數位科技 | 69 | 使用類神經網路技術評估金融風暴情況下影響共同基金的關鍵因素 | 蔡鴻仁,張葳皓 | 25 | 286 | ~ | 297 | A35 | ||||
數位科技 | 70 | 嵌入式太陽能監控系統之探討 | 羅彥傑,李信興,陳銘宗 | 26 | 298 | ~ | 303 | A36 | ||||
數位科技 | 71 | 運用活化策略改良差分演化演算法 | 李維平,許展榮 | 27 | 304 | ~ | 317 | A37 | ||||
數位科技 | 72 | 以多點分割決策樹於逆流性食道炎資料集之資料探勘 | 曾綜源,蔡依穎 | 28 | 318 | ~ | 330 | A38 | ||||
數位科技 | 73 | 以自我組織映射圖及K-means之兩階段分群與倒傳遞類神經網路修正糖尿病資料庫偏離值 | 曾綜源,蔣依婷 | 29 | 331 | ~ | 344 | A39 | ||||
數位科技 | 75 | 利用詞性過濾之資訊檢索技術 | 楊凱雯,曾彥博,邊國維 | 30 | 345 | ~ | 357 | A40 | ||||
數位科技 | 79 | 一個使用網格樹拓撲的點對點環境及其效能評估 | 李政宏,彭思淵,呂紹偉,詹景裕 | 31 | 358 | ~ | 369 | A41 | ||||
數位科技 | 81 | 以多媒體遊戲方式增進學生運動學習以程派高式八卦掌為例 | 傅俊德 | 32 | 370 | ~ | 377 | A42 | ||||
數位科技 | 86 | 建構自然與生活科技教學的無所不在學習系統-以南投縣某國小為例 | 廖岳祥,林世昌,陳志峰,張立民,廖晉宏 | 33 | 378 | ~ | 389 | A44 | ||||
數位科技 | 87 | 以粒子群優化演算法為基礎之中文斷詞 | 李建穎,姜正雄 | 34 | 390 | ~ | 399 | A45 | ||||
數位科技 | 88 | Brief Introduction to Graphic Organizers and their Web-based Application for Primary School Teachers | 孫培真,邱雅翊 | 35 | 400 | ~ | 406 | A46 | ||||
數位科技 | 90 | 網路拍賣與影音服務結合之設計及實作 | 陳奕明,許景涵,王滋薇,陳敬誼,蔣仁人,顏妏真 | 36 | 407 | ~ | 420 | A47 | ||||
數位科技 | 91 | Web化虛擬實境校園導覽系統–數位中州校園 | 李權宸,梁大慶,劉啟明 | 37 | 421 | ~ | 434 | A48 | ||||
數位科技 | 92 | 數位影片網路協同剪輯作業實務探討 | 曾能鴻,莊育振 | 38 | 435 | ~ | 449 | A49 | ||||
數位科技 | 95 | The Role of Learning Objects in Corporate Training | 李宜珍,露西亞托諾 | 39 | 450 | ~ | 460 | A50 | ||||
數位科技 | 96 | 光波環形網路群播路徑分派規劃與啟發式演算法之研究 | 吳穩男,林詩偉,朱惠中,林宜隆,張志汖 | 40 | 461 | ~ | 470 | A51 | ||||
數位科技 | 97 | 數位線上學習自覺輔助管理系統之研究 | 陳俊德,吳美蓮 | 41 | 471 | ~ | 485 | A52 | ||||
數位科技 | 101 | 運用資料探勘技術於股票選擇-以IC類股為例 | 李仁鐘,邱家賢,黃富祿,梁智泓 | 42 | 486 | ~ | 499 | A54 | ||||
數位科技 | 102 | 人眼九宮格注視方位之辨識研究 | 陳冠同,曾敬翔 | 43 | 500 | ~ | 511 | A55 | ||||
數位科技 | 104 | 一個用於影像檢索的色彩分析方法 | 蔣德威,蔡殿偉,蕭曼蓉 | 44 | 512 | ~ | 520 | A56 | ||||
數位科技 | 105 | 吞世代網路霸凌行為之探究 | 簡妙如,吳明隆 | 45 | 521 | ~ | 533 | A57 | ||||
數位科技 | 108 | 以決策樹分析影響房價之因素 | 曾綜源,黃品芳 | 46 | 534 | ~ | 547 | A59 | ||||
數位科技 | 109 | 以模擬退火法修正不一致性成對比較矩陣偏離值之研究 | 曾綜源,陳季庭 | 47 | 548 | ~ | 561 | A60 | ||||
數位科技 | 113 | 以平衡計分卡觀點建立數位學堂經營績效評估指標之研究 | 陳俊德,劉展肇 | 48 | 562 | ~ | 574 | A61 | ||||
數位科技 | 115 | 近年來台灣「行動學習」博碩士論文之研究現況分析 | 林映如,蘇照雅 | 49 | 575 | ~ | 587 | A62 | ||||
數位科技 | 118 | 具多個時延因子之時延網路的輸出回授設計 | 洪子銘,黃志成,江玉麒,蕭餘澤,孫永莒 | 50 | 588 | ~ | 598 | A63 | ||||
數位科技 | 120 | 想像幾何旋轉動作與數學心算之腦電波分析 | 廖宇璁,葉榮木,蔡俊明 | 51 | 599 | ~ | 607 | A64 | ||||
數位科技 | 121 | 利用時空域分析以及Angle-module的方法作視訊移動物偵測 | 邱建中,葉榮木,蔡俊明 | 52 | 608 | ~ | 618 | A65 | ||||
數位科技 | 123 | 應用基因演算法與集成式架構於即時排程系統之研究 | 薛友仁,林澤岩 | 53 | 619 | ~ | 631 | A66 | ||||
數位科技 | 124 | 數位教材對智能障礙學生顏色學習成效影響之研究 | 陳玲吟,莊貴枝 | 54 | 632 | ~ | 648 | A67 | ||||
數位科技 | 125 | 客服外撥平台使用者介面的研究 | 蕭瑞祥,孔行仁 | 55 | 649 | ~ | 662 | A68 | ||||
數位科技 | 126 | 組合派工機制之屬性篩選方法於現場監控系統之研究 | 薛友仁,薛邦旻,劉致坤 | 56 | 663 | ~ | 674 | A69 | ||||
數位科技 | 127 | 藍芽整合定位系統之研究 | 劉仲鑫,范智傑 | 57 | 675 | ~ | 685 | A70 | ||||
數位科技 | 128 | 數位學習成效之研析—以某科技大學為例 | 覃桂昌,程毓明 | 58 | 686 | ~ | 698 | A71 | ||||
數位科技 | 129 | 數位學習教材運用於輕度智能障礙學生電腦課程學習之研究 | 賴世修,林世農,謝文欣 | 59 | 699 | ~ | 712 | A72 | ||||
數位科技 | 130 | SSCI中有關本體論主題的文獻成長力研究 | 陳婷妤,楊建民 | 60 | 713 | ~ | 724 | A73 | ||||
創新管理 | 6 | 以服務導向架構觀念建構主機端系統-以F銀行信用卡催收系統為例 | 梁維翰,蕭麗齡,廖鴻圖,吳遠賓 | 61 | 725 | ~ | 735 | B02 | ||||
創新管理 | 17 | 應用類神經網路以技術指標預測台灣加權股價指數變動趨勢 | 徐憶文,朱明輝,池德明,林永建 | 62 | 736 | ~ | 749 | B06 | ||||
創新管理 | 18 | 應用類神經網路以總體經濟因素預測台灣股價指數變動 | 朱明輝,黃正光,徐憶文 | 63 | 750 | ~ | 763 | B07 | ||||
創新管理 | 20 | 線上體重控制系統 | 王俊凱,黃楷升 | 64 | 764 | ~ | 772 | B08 | ||||
創新管理 | 21 | 應用DEA提升C銀行經營績效之研究 | 劉自強,莊嘉建,房利朋 | 65 | 773 | ~ | 786 | B09 | ||||
創新管理 | 26 | RF ID在半導體設備維修保養之應用研究 | 洪士林,劉益成 | 66 | 787 | ~ | 796 | B10 | ||||
創新管理 | 34 | 第三方物流排車最佳化及結合地理資訊技術之研究 | 鄒濟民,廖國利 | 67 | 797 | ~ | 810 | B12 | ||||
創新管理 | 41 | 豐田式汽車售後服務專員SOP成效之研究 | 黃堯添,黃錦鐘 | 68 | 811 | ~ | 819 | B13 | ||||
創新管理 | 43 | 建構資訊部門軟體開發專案最適團隊機制之研究 | 李坤清,陳德欣 | 69 | 820 | ~ | 834 | B14 | ||||
創新管理 | 45 | 應用模糊層級分析法與品質機能展開於旅行業服務品質改善之研究 | 王文良,陳逸仲 | 70 | 835 | ~ | 846 | B15 | ||||
創新管理 | 51 | e化綠色運籌管理 | 蔡明峰 | 71 | 847 | ~ | 855 | B16 | ||||
創新管理 | 52 | 以商品力為基礎之零售商評選與配銷模式 | 張家樺,黃昭凱,林君維 | 72 | 856 | ~ | 867 | B17 | ||||
創新管理 | 55 | 考慮可靠度下整合預防保養之單機排程研究 | 黃昭凱,張家樺,林君維 | 73 | 868 | ~ | 881 | B18 | ||||
創新管理 | 58 | 以利基理論探討共生型部落格對電視節目閱聽人的影響─以歌唱選秀節目為例 | 吳肇銘,鐘至函 | 74 | 882 | ~ | 896 | B19 | ||||
創新管理 | 74 | 應用類神經網路與基因演算法於供應鏈績效最佳化之研究 | 薛友仁,謝禎元 | 75 | 897 | ~ | 909 | B20 | ||||
創新管理 | 77 | 影響虛擬社群知識分享及知識品質之因素:以Yahoo知識+為例 | 應鳴雄,陳羿君 | 76 | 910 | ~ | 921 | B21 | ||||
創新管理 | 80 | 數位落差的趨勢分析與文獻成長力研究 | 尹其言,楊建民 | 77 | 922 | ~ | 934 | B22 | ||||
創新管理 | 82 | 顧客對券商網站品質與網路下單接受程度之研究-以兩岸券商為例 | 封德台,賴品蓁,陳才能 | 78 | 935 | ~ | 949 | B23 | ||||
創新管理 | 85 | 社群商務網站購物意願之研究 | 許向肜,曾繁絹 | 79 | 950 | ~ | 963 | B24 | ||||
創新管理 | 94 | 自創品牌關鍵因素之研究-以補教業為例 | 巫妍霖,王學銘 | 80 | 964 | ~ | 975 | B25 | ||||
創新管理 | 100 | 不同消費者在電子折價券使用意圖之差異性分析 | 倪家珍,張佩玲,黃彥凱,蔡典育 | 81 | 976 | ~ | 984 | B27 | ||||
創新管理 | 103 | 考量尖峰時間的車輛途程問題 | 李盈鋒,駱景堯 | 82 | 985 | ~ | 999 | B28 | ||||
創新管理 | 114 | 整合Kano模式與IPA分析應用於行政機關服務品質之實證研究-以田中鎮公所為例 | 鄭俊雄,賴福來 | 83 | 1000 | ~ | 1013 | B29 | ||||
創新管理 | 132 | 自我導向學習與學習型組織關連之研究:知識管理與雙環學習觀點 | 曾敏雅,曾瓊瑤 | 84 | 1014 | ~ | 1029 | B32 | ||||
創新管理 | 134 | 結合二維模式與品質機能展開提升桌上型電腦顧客滿意度 | 徐志宏,楊勝富,林業翔,劉俊宏,林明俊,施秉鈞,鄧宏仁 | 85 | 1030 | ~ | 1039 | B33 | ||||
資通安全 | 5 | 應用情境-角色為基礎之存取控制於數位內容安全控管 | 陳逸瑋,吳美玉 | 86 | 1040 | ~ | 1053 | C01 | ||||
資通安全 | 56 | 數位學習系統安全風險管理研究 | 陳俊德,陳寶龍 | 87 | 1054 | ~ | 1067 | C03 | ||||
資通安全 | 62 | 應用粒子群演算法於調整浮水印之研究 | 李仁鐘,練家妤,蔡雅茹,吳昭儀 | 88 | 1068 | ~ | 1082 | C04 | ||||
資通安全 | 68 | 一個協同式的DDoS防禦機制 | 陳俊麟,張志宇 | 89 | 1083 | ~ | 1094 | C05 | ||||
資通安全 | 76 | 結合NFC之消防設備履歷追溯系統之研製 | 陳俊德,張書豪 | 90 | 1095 | ~ | 1108 | C06 | ||||
資通安全 | 78 | VoIP電話詐欺犯罪分析與防制對策之研究 | 張志汖,林宜隆,朱惠中,吳穩男 | 91 | 1109 | ~ | 1120 | C07 | ||||
資通安全 | 84 | IPv6網路環境下的RFID安全認證傳輸機制 | 蕭麗齡,郭明煌,廖鴻圖, 畢仕福 | 92 | 1121 | ~ | 1135 | C08 | ||||
資通安全 | 89 | 以灰色理論進行犯罪偵查與預防之研究 | 林宜隆,曾銘忠,陳穆全 | 93 | 1136 | ~ | 1144 | C09 | ||||
資通安全 | 112 | 改良型具隱藏及鑑別能力之機密影像分享 | 簡進德,許俊萍,詹森仁,邱川峰,莊閎名 | 94 | 1145 | ~ | 1155 | C10 | ||||
資通安全 | 117 | 結合弱點掃描與修補函數庫的Web應用軟體安全性改善作業 | 賴森堂 | 95 | 1156 | ~ | 1167 | C11 | ||||
資通安全 | 119 | 具主動式規則之角色為基礎存取控制模型 | 呂鍾鑫,吳美玉 | 96 | 1168 | ~ | 1177 | C12 |
華梵大學 資訊管理系所
聯絡電話:02-26632102 分機4354或4351
地址 : 台北縣223石碇鄉華梵路一號(世學館5樓)
EMAIL: mis@cc.hfu.edu.tw